Tabuthema Gehalt - Über Geld spricht man nicht
Von Anne Spies
ANZEIGE
2. Teil: Wer über Geld redet und wer nicht
Austausch, Fairness, Transparenz, Gehälterspreizung
Alle Angestellten In unserem Unternehmen ist die Gehälterstruktur transparent Die Kriterien der Vergütung sind nachvollziehbar und fair Ich tausche mich mit Kollegen über unsere Gehälter
Alle Angestellten Leitende Angestellte
Architektur-, Ingenieurbüros 9% 11% 17% 45.000 63.000
Automobilindustrie 24% 20% 21% 65.000 90.000
Banken und Finanzen 19% 15% 23% 70.000 104.000
Bildung und Erziehung 44% 19% 27% 41.000 54.000
Chemische Industrie 19% 17% 17% 67.000 92.000
Consulting 23% 24% 25% 65.000 97.000
EDV 14% 15% 18% 57.000 84.000
Einzelhandel 10% 11% 13% 56.000 72.000
Energie, Versorger 26% 24% 18% 63.000 89.000
Gesundheits-, Veterinärwesen 31% 19% 26% 56.000 75.000
Immobilien 11% 10% 15% 59.000 87.000
Informationstechnologie 15% 17% 18% 69.000 86.000
Konsumgüter 16% 19% 14% 69.000 97.000
Lebensmittel 8% 15% 12% 62.000 81.000
Logistik und Versand 11% 11% 13% 56.000 76.000
Maschinen- und Anlagenbau 16% 19% 15% 64.000 87.000
Medizin-, Mess- und Steuertechnik 16% 17% 15% 65.000 90.000
Metallerzeugung und -verarbeitung 12% 16% 12% 62.000 80.000
Mineralölindustrie 33% 32% 13% 75.000 104.000
Pharmaindustrie 15% 17% 13% 71.000 97.000
Rechts-, Steuerberatung 17% 15% 20% 57.000 82.000
Telekommunikation 22% 15% 19% 65.000 88.000
Verkehr, Luftfahrt 31% 22% 25% 62.000 87.000
Verlage, Medien, Werbung, PR 8% 10% 17% 48.000 72.000
Versicherungen 20% 17% 18% 63.000 93.000
Wirtschaftsprüfung 19% 17% 37% 58.000 91.000
Quelle: mm-Gehaltsreport 2009. Online-Umfrage im Juli/August, 91.000 Teilnehmer
Gehaltsreport 2009: Lohnkürzungen auf breiter Front
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen